10 free leads on us
Generations United
Headquarters
Generations United improves the lives of children, youth, and older adults through intergenerational programs, policies, and strategies.
Generations United
Generations
Generations United For World Health Ltd
Grandfamilies Advisory Group
Generation United Conference
$1.7 M
19
Generations United raised a total of $125 K in funding over 1 rounds.
Name & Title | Social | Contact Info | |
---|---|---|---|
Clark Jamarl Assistant Director | Visit Profile | ||
Melissa Devlin Assistant Director, National Technical Assistance Center | Visit Profile | ||
Sheri Steinig Director, Special Projects | Visit Profile | ||
Michael Marcus Program Director | Visit Profile | ||
Jaia Lent Deputy Executive Director | Visit Profile |
Name & Title | Social | Contact Info | |
---|---|---|---|
Jason Wilson Communications Specialist | Visit Profile | ||
Sheri Steinig Director, Special Projects | Visit Profile | ||
Adam Hlava Manager, Finance & Operations | Visit Profile | ||
Clark Jamarl Assistant Director | Visit Profile | ||
Karen Gillespie Grandfamilies Project Assistant | Visit Profile | ||
Chelsi Rhoades Public Policy& Advocacy Coordinator | Visit Profile | ||
Rachel Tailby Operations Coordinator | Visit Profile | ||
Constance Jones Office Assistant | Visit Profile | ||
Melissa Devlin Assistant Director, National Technical Assistance Center | Visit Profile | ||
Robyn Wind Grand Voices Support Coordinator | Visit Profile | ||
Ali Siegmund Project Assistant | Visit Profile | ||
Danica Derriennic Special Projects Coordinator | Visit Profile | ||
Emily Patrick Senior Manager | Visit Profile | ||
Jaia Lent Deputy Executive Director | Visit Profile |
Here's a list of some of the top trending technologies and APIs used by Generations United.
(2 Technologies)
(2 Technologies)
(1 Technologies)
(1 Technologies)
(1 Technologies)
Parameter | Sample Email | Percentage | |
---|---|---|---|
1 | first + last | JohnSmith@gu.org | |
2 | first initials + last | JSmith@gu.org | |
3 | first.last | John.Smith@gu.org | |
4 | first_last | John_Smith@gu.org | |
5 | first | John@gu.org | |
6 | last | Smith@gu.org |
Company | Employees | Revenue | Top technologies |
---|---|---|---|
The SCAN Foundation | 16 | $8.2 M | |
Lincoln Chamber of Commerce | 14 | $1.2 M | |
AIDS Alliance for Children , Youth & Families | n/a | $673 K | |
Indian & Northern Affairs Canada | n/a | $11.4 M | |
National Association of State Directors of Special Education Inc | 41 | $3.3 M |